Smooth Shop - Carhartt Clothing Sizing
|
|
|
Smooth Shop - Clothing Sizing
Coats, Sweats, and Jacket Sizes
| Size | Inches | Shirts | Boys |
| Small | 34-36 | 14-14.5 | 6-8 |
| Medium | 38-40 | 15-15.5 | 10-12 |
| Large | 42-44 | 16-16.5 | 14-16 |
| X-Large | 46-48 | 17-17.5 | 18-20 |
| 2X-Large | 50-52 | 18-18.5 | na |
| 3X-Large | 54-56 | 19 | na |
| 4X-Large | 58-60 | 20 | na |
| 5X-Large | 62-64 | na | na |
| 6X-Large | 66-68 | na | na |
Nail Apron and Waist Sizes
| Nail Apron Size | Waist Size |
| Small/Medium | Up to 42" |
| Large/X-Large | Up to 48" |
| 2X-Large | Up to 52" |
Hat and Head Sizes
| Hat Size | Hat Size (Inches) | Head Measurements |
| Small | 6.75-6.875 | 21.125-21.5 |
| Medium | 7-7.125 | 21.875-22.25 |
| Large | 7.25-7.375 | 22.625-23 |
| X-Large | 7.5-7.625 | 23.5-23.875 |
Socks and Shoe Sizes
| Socks | Men's Shoes Size | Women's Shoe Size |
| Medium (9-11) | 6-9 | 8-11 |
| Large (11-13) | 10-12 | 12-14 |
Glove Sizes
| Size | Inches |
| Medium | 9-9.5 |
| Large | 10-10.5 |
| X-Large | 11-12 |
Smooth Shop - Carhartt Woman Size Chart
Women's
Bottoms
Available in sizes 0 - 20 with four inseam lengths
| 30 " inseam | Short |
| 32 " inseam | Average |
| 34 " inseam | Tall |
| 36 " inseam | Extra Tall |
Women's Tops and
Outerwear
Available in the following sizes
| XS | Size 0 - 2 |
| S | Size 4 - 6 |
| M | Size 8 - 10 |
| L | Size 12 - 14 |
| XL | Size 16 - 18 |
Women's Socks
Available in the following sizes
| S | Shoe size 4 - 5.5 |
| M | Shoe size 6 - 8.5 |
| L | Shoe size 9 - 12 |
Women's Belts
| XS | Size 0 - 2 | 29 - 30" waist |
| S | Size 4 - 6 | 31 - 32" waist |
| M | Size 8 - 10 | 33 - 34" waist |
| L | Size 12 - 14 | 35 - 37" waist |
| XL | Size 16 - 18 | 38.5 - 38.5" waist |
